Теодор Роско - В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Теодор Роско - В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике, Теодор Роско . Жанр: Прочая документальная литература. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале fplib.ru.
Теодор Роско - В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике
Название: В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике
Издательство: -
ISBN: нет данных
Год: -
Дата добавления: 13 декабрь 2018
Количество просмотров: 196
Читать онлайн

Помощь проекту

В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике читать книгу онлайн

В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике - читать бесплатно онлайн , автор Теодор Роско

DD-357 Selfridge New York Sbdg. 18.12.33 18.4.36 25.11.36

DD-358 McDougal New York Sbdg. 18.12.33 17.7.36 23.12.36

DD-359 Winslow New York Sbdg. 18.12.33 21.9.36 17.2.37

DD-360 Phelps Betlehem, Quincy 2.1.34 18.7.35 26.2.36

DD-361 Clark Betlehem, Quincy 2.1.34 15.10.35 20.5.36

DD-362 Moffett Betlehem, Quincy 2.1.34 11.12.35 28.8.36

DD-363 Balch Betlehem, Quincy 16.5.34 24.3.36 20.10.36


Эсминцы типа Mahan

Водоизмещение: 1488 t, 2103 t

Размеры: 104,04 ґ 10,67 ґ 3,76 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 49000 shp = 36,5 узл.

522 тонны нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 5 — 127/38 мм, 4 — 12,7 мм пул., 12 ТА 533 мм (3 × 4)

Экипаж: 158 человек


В годы войны зенитное вооружение было усилено и на 1944 год составляло: 4 — 127/38 мм, 4 — 40 мм (2 × 2), 5 — 20 мм.


DD-364 Mahan Bethlehem, Staten Is. 12.6.34 15.10.35 16.11.36

DD-365 Cummings Bethlehem, Staten Is. 26.6.34 11.12.35 26.1.37

DD-366 Drayton Bath Iron Works 20.3.34 26.3.36 1.6.37

DD-367 Lamson Bath Iron Works 20.3.34 17.6.36 4.1.37

DD-368 Flusser Federal Sbdg. Co. 4.6.34 29.9.35 1.12.36

DD-369 Reid Federal Sbdg. Co. 25.6.34 11.1.36 4.1.37

DD-37 °Case Boston NYd. 19.9.34 14.9.35 19.3.37

DD-371 Conyngham Boston NYd. 19.9.34 14.9.35 10.4.37

DD-372 Cassin Philadelphia NYd. 1.10.34 28.10.35 6.4.37

DD-373 Shaw Philadelphia NYd. 1.10.34 28.10.35 20.4.37

DD-374 Tucker Norfolk NYd. 15.8.34 26.2.36 30.3.37

DD-375 Downes Norfolk NYd. 15.8.34 22.4.36 26.3.37

DD-376 Cushing Puget Sound NYd. 15.11.34 31.12.35 10.10.36

DD-377 Perkins Puget Sound NYd. 15.11.34 31.12.35 10.10.36

DD-378 Smith Mare Island NYd. 27.10.34 20.2.36 31.12.36

DD-379 Preston Mare Island NYd. 27.10.34 22.4.36 23.1.37

DD-384 Dunlap Bethlehem, Staten Is. 10.4.35 18.4.36 7.7.38

DD-385 Fanning Bethlehem, Staten Is. 10.4.35 18.9.36 4.8.38


Эсминцы типа Somers

Водоизмещение: 2047 t, 2767 t

Размеры: 116,13 ґ 11,25 ґ 3,78 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 52000 shp = 37 узл.

627 тонн нефти = 7500 миль @ 15 узл.

Вооружение: 8 — 127/51 мм (4 × 2), 8 — 28 мм (2 × 4), 12 ТА 533 мм (3 × 4)

Экипаж: 294 человека


Третий торпедный аппарат был поставлен благодаря тому, что был снят кормовой КДП и тяжелая треногая мачта. В годы войны были перевооружены. 5 — 127/38 мм (2 × 2 + 1 × 1), 8 — 40 мм (1 × 4 + 2 × 2), 6 — 20 мм, 8 ТА 533 мм (2 × 4). Максимальный вариант составлял 14–40 мм и 4 — 20 мм.


DD-381 Somers Federal Sbdg. Co. 27.6.35 13.3.37 30.6.38

DD-383 Warrington Federal Sbdg. Co. 10.10.35 15.5.37 12.8.38

DD-394 Sampson Bath Iron Works 8.4.36 16.4.38 3.10.38

DD-395 Davis Bath Iron Works 28.7.36 30.7.38 16.12.38

DD-396 Jouett Bath Iron Works 26.3.36 24.9.38 7.3.39


Эсминцы типа Gridley

Водоизмещение: 1590 t, 2219 t

Размеры: 103,89 ґ 10,67 ґ 3,89 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 50000 shp = 38,5 узл.

525 тонн нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 4 — 127/38 мм, 4 — 12,7 мм пул., 16 ТА 533 мм (4 × 4)

Экипаж: 158 человек


Недостаточная остойчивость помешала значительному усилению зенитного вооружения, и «Гридли» остались единственными эсминцами, не получившими бофорсов.


DD-380 Gridley Bethlehem, Quincy 3.6.35 1.12.36 24.6.37

DD-382 Craven Bethlehem, Quincy 3.6.35 25.2.37 2.9.37

DD-400 MaCall Bethlehem, S. Francisco 17.3.36 20.11.37 22.6.38

DD-401 Maury Bethlehem, S. Francisco 24.3.36 14.2.38 5.8.38


Эсминцы типа Bagley

Водоизмещение: 1646 t, 2245 t

Размеры: 104,04 ґ 10,82 ґ 3,91 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 49000 shp = 38,5 узл.

504 тонны нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 4 — 127/38 мм, 4 — 12,7 мм пул., 16 ТА 533 мм (4 × 4)

Экипаж: 158 человек


Зенитное вооружение было усилено до 2 — 40 мм и 5 — 20 мм, но при этом корабли сохранили все ТА.


DD-386 Bagley Norfolk NYd. 31.7.35 3.9.36 12.6.37

DD-387 Blue Norfolk NYd. 25.9.35 27.5.37 14.8.37

DD-388 Helm Norfolk NYd. 25.9.35 27.5.37 16.10.37

DD-389 Mugford Boston NYd. 28.10.35 21.10.36 16.8.37

DD-390 Ralph Talbot Boston NYd. 28.10.35 31.10.36 14.10.37

DD-391 Henley Mare Island NYd. 28.10.35 12.1.37 14.8.37

DD-392 Patterson Puget Sound NYd. 23.7.35 6.5.37 22.9.37

DD-393 Jarvis Puget Sound NYd. 21.8.35 6.5.37 27.10.37


Эсминцы типа Sims

Водоизмещение: 1764 t, 2313 t

Размеры: 106,17 ґ 10,97 ґ 3,91 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 3 котла, 50000 shp = 35 узл.

459 тонн нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 5 — 127/38 мм, 4 — 12,7 мм пул., 8 ТА 533 мм (2 × 4)

Экипаж: 192 человека


DD-409 Sims Bath Iron Works 13.7.37 8.4.38 1.8.39

DD-410 Huges Bath Iron Works 15.9.37 17.6.39 21.9.39

DD-411 Anderson Federal Sbdg. Co. 15.11.37 4.2.39 19.5.39

DD-412 Hammann Federal Sbdg. Co. 17.1.38 4.2.39 11.8.39

DD-413 Mustin Newport News 20.12.37 8.12.38 15.9.39

DD-414 Russell Newport News 20.12.37 8.12.38 3.11.39

DD-415 O’Brien Boston NYd. 31.5.38 20.10.39 2.3.40

DD-416 Walke Boston NYd. 31.5.38 20.10.39 27.4.40

DD-417 Morris Norfolk NYd. 7.7.38 1.6.39 5.3.40

DD-418 Roe Charleston NYd. 23.4.38 21.6.39 5.1.40

DD-419 Wainwright Norfolk NYd. 7.6.38 1.6.39 15.4.40

DD-420 Buck Philadelphia NYd. 6.4.38 22.5.39 15.5.40


Эсминцы типа Benham

Водоизмещение: 1637 t, 2250 t

Размеры: 103,86 ґ 10,82 ґ 3,91 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 3 котла, 50000 shp = 38,5 узл.

484 тонны нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 4 — 127/38 мм, 4 — 12,7 мм пул., 16 ТА 533 мм (4 × 4)

Экипаж: 184 человека


DD-397 Benham Federal Sbdg. Co. 1.9.36 16.4.38 2.2.39

DD-398 Ellet Federal Sbdg. Co. 3.12.36 11.6.38 18.4.39

DD-399 Lang Federal Sbdg. Co. 5.4.37 27.8.38 26.5.39

DD-402 Mayrant Boston NYd. 15.4.37 14.5.38 1.11.39

DD-403 Trippe Boston NYd. 15.4.37 14.5.38 15.12.39

DD-404 Rhind Philadelphia NYd. 22.9.37 28.7.38 15.1.40

DD-405 Rowan Norfolk NYd. 25.6.37 5.5.38 31.10.39

DD-406 Stack Norfolk NYd. 25.6.37 5.5.38 3.1.40

DD-407 Sterett Charleston NYd. 2.12.36 27.10.38 15.9.39

DD-408 Wilson Puget Sound NYd. 22.3.37 12.4.39 14.8.39


Эсминцы типа Benson

Водоизмещение: 1839 t, 2395 t

Размеры: 106,17 ґ 11 ґ 4,01 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 50000 shp = 35 узл.

453 тонн нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 5 — 127/38 мм, 6 — 12,7 мм пул., 10 ТА 533 мм (2 × 5)

Экипаж: 208 человек


DD-421 Benson Bethlehem, Quincy 16.5.38 15.11.39 25.7.40

DD-422 Mayo Bethlehem, Quincy 16.5.38 26.3.40 18.9.40

DD-423 Gleaves Bath Iron Works 16.5.38 9.12.39 14.6.40

DD-424 Niblack Bath Iron Works 8.8.38 18.5.40 1.8.40

DD-425 Madison Boston NYd. 19.12.38 20.10.39 6.12.40

DD-426 Lansdale Boston NYd. 19.12.38 20.10.39 17.9.40

DD-427 Hilary P. Jones Charleston NYd. 16.11.38 14.12.39 7.9.40

DD-428 Charles F. Huges Puget Sound NYd. 3.1.39 16.5.40 18.10.40

DD-429 Livermore Bath Iron Works 6.3.39 3.8.40 7.10.40 (ex-Grayson)

DD-430 Eberle Bath Iron Works 12.4.39 14.9.40 4.12.40

DD-431 Plunkett Federal Sbdg. Co. 1.3.39 9.3.40 16.7.40

DD-432 Kearny Federal Sbdg. Co. 1.3.39 9.3.40 13.9.40

DD-433 Gwin Boston NYd. 1.6.39 25.5.40 15.1.41

DD-434 Meredith Boston NYd. 1.6.39 24.4.40 1.3.41

DD-435 Grayson Charleston NYd. 17.7.39 7.8.40 15.4.41 (ex-Livermore)

DD-436 Monssen Puget Sound NYd. 12.7.39 16.5.40 15.3.41

DD-437 Woolsey Bath Iron Works 9.10.39 12.2.40 7.5.41

DD-438 Ludlow Bath Iron Works 18.12.39 11.11.40 5.3.41

DD-439 Edison Federal Sbdg. Co. 18.3.40 23.11.40 30.1.41

DD-440 Ericsson Federal Sbdg. Co. 18.3.40 23.11.40 11.3.41

DD-441 Wilkes Boston NYd. 1.11.39 31.5.40 12.6.41

DD-442 Nicholson Boston NYd. 1.11.39 31.5.40 3.6.41

DD-443 Swanson Charleston NYd. 15.11.39 2.11.40 15.7.41

DD-444 Ingraham Charleston NYd. 15.11.39 15.2.41 17.7.41


Эсминцы типа Bristol

Водоизмещение: 1839 t, 2395 t

Размеры: 106,17 ґ 11 ґ 4,01 м

Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 50000 shp = 35 узл.

453 тонн нефти = 6500 миль @ 12 узл.

Вооружение: 5 — 127/38 мм, 6 — 12,7 мм пул., 10 ТА 533 мм (2 × 5)

Экипаж: 208 человек


Главное отличие от типа «Бристоль» от типа «Бенсон» заключалось в круглых трубах, а не плоских. Зенитное вооружение постоянно усиливалось и было доведено до 4 — 40 мм (2 × 2) и 4 — 20 мм. Эти корабли строились с 4 — 127/38 мм и 5 ТА 533 мм (1 × 5). Их зенитное вооружение было усилено до 4 — 40 мм (2 × 2) и 7 — 20 мм.


DD-453 Bristol Federal Sbdg. Co. 2.12.40 25.7.41 22.10.41

DD-454 Ellyson Federal Sbdg. Co. 2.12.40 25.7.41 28.11.41

DD-455 Hambleton Federal Sbdg. Co. 16.12.40 26.9.41 22.12.41

DD-456 Rodman Federal Sbdg. Co. 16.12.40 29.9.41 27.1.42

DD-457 Emmons Bath Iron Works 14.11.40 23.8.41 5.12.41

DD-458 Macomb Bath Iron Works 30.9.40 22.9.41 26.1.42

DD-459 Laffey Bethlehem, S. Francisco 13.1.41 29.11.41 31.3.42

DD-460 Woodworth Bethlehem, S. Francisco 13.1.41 29.11.42 30.4.42

DD-461 Forrest Boston NYd. 6.1.41 14.6.41 13.1.42

DD-462 Fitch Boston NYd. 6.1.41 14.6.41 3.2.42

DD-463 Corry Charleston NYd. 4.9.40 28.7.41 18.12.41

DD-464 Hobson Charleston NYd. 14.11.40 8.9.41 22.1.42

DD-483 Aaron Ward Federal Sbdg. Co. 11.2.41 22.11.41 4.3.42

DD-484 Buchanan Federal Sbdg. Co. 11.2.41 22.11.41 21.3.42

DD-485 Duncan Federal Sbdg. Co. 31.7.41 20.2.42 16.4.42

DD-486 Lansdown Federal Sbdg. Co. 31.7.41 20.2.42 29.4.42

DD-487 Lardner Federal Sbdg. Co. 15.9.41 20.3.42 13.5.42

DD-488 McCalla Federal Sbdg. Co. 15.9.41 20.3.42 27.5.42

DD-489 Mervine Federal Sbdg. Co. 3.11.41 3.5.42 16.6.42

DD-490 Quick Federal Sbdg. Co. 3.11.41 3.5.42 2.6.42

DD-491 Farenholt Bethlehem, Staten Is. 11.12.40 19.11.41 2.4.42

DD-492 Bailey Bethlehem, Staten Is. 29.1.41 19.12.41 11.5.42

DD-493 Carmick Seattle-Tacoma 29.5.41 8.3.42 28.12.42

DD-494 Doyle Seattle-Tacoma 29.5.41 17.3.42 27.1.43

DD-495 Endicott Seattle-Tacoma 1.5.41 5.4.42 25.2.43

DD-496 McCook Seattle-Tacoma 1.5.41 3.5.42 15.3.43

DD-497 Frankford Seattle-Tacoma 15.6.41 17.5.42 31.3.42

DD-598 Bancroft Bethlehem, Quincy 20.5.41 31.12.41 30.4.42

DD-599 Barton Bethlehem, Quincy 30.5.41 31.1.42 29.5.42

DD-600 Boyle Bethlehem, Quincy 30.12.41 15.6.42 15.8.42

DD-601 Champlin Bethlehem, Quincy 31.1.42 25.7.42 12.9.42

DD-602 Meade Bethlehem, Staten Is. 25.3.41 15.2.42 22.6.42

DD-603 Murphy Bethlehem, Staten Is. 19.5.41 29.4.42 25.7.42

DD-604 Parker Bethlehem, Staten Is. 9.6.41 12.5.42 29.8.42

DD-605 Caldwell Bethlehem, S. Francisco 24.3.41 15.1.42 10.6.42

DD-606 Coghlan Bethlehem, S. Francisco 28.3.41 16.2.42 10.7.42

DD-607 Frazier Bethlehem, S. Francisco 5.7.41 17.3.42 30.7.42

DD-608 Gansevoort Bethlehem, S. Francisco 16.6.41 11.4.42 25.8.42

DD-609 Gillespie Bethlehem, S. Francisco 16.6.41 8.5.42 16.9.42

DD-610 Hobby Bethlehem, S. Francisco 30.6.41 4.6.42 8.11.42

DD-611 Kalk Bethlehem, S. Francisco 30.6.41 18.7.42 17.10.42

DD-612 Kendrick Bethlehem, San Pedro 1.5.41 3.4.42 12.9.42

DD-613 Laub Bethlehem, San Pedro 1.5.41 1.6.42 24.10.42

DD-614 Mackenzie Bethlehem, San Pedro 1.5.41 27.6.42 21.11.42

DD-615 McLanacan Bethlehem, San Pedro 29.5.41 7.9.42 19.12.42

DD-616 Nields Bethlehem, Quincy 15.6.42 1.10.42 15.1.43

DD-617 Ordronaux Bethlehem, Quincy 25.7.42 9.11.42 13.2.43

DD-618 Davison Federal Sbdg. Co. 26.2.42 19.7.42 11.9.42

DD-619 Edwards Federal Sbdg. Co. 26.2.42 19.7.42 17.9.42

DD-620Glennon Federal Sbdg. Co. 25.3.42 26.8.42 8.10.42

DD-621 Jeffers Federal Sbdg. Co. 25.3.42 26.8.42 4.11.42

DD-622 Maddox Federal Sbdg. Co. 7.5.42 15.9.42 31.10.42

DD-623 Nelson Federal Sbdg. Co. 7.5.42 15.9.42 25.11.42

DD-624 Baldwin Seattle-Tacoma 16.7.41 1.6.42 30.4.42

DD-625 Harding Seattle-Tacoma 22.7.41 28.6.42 25.5.43

DD-626 Satterlee Seattle-Tacoma 10.9.41 17.7.42 1.7.43

DD-627 Thompson Seattle-Tacoma 22.9.41 10.8.42 10.7.43

DD-628 Welles Seattle-Tacoma 27.9.41 7.9.42 16.8.43

DD-632 Cowie Boston NYd. 18.3.41 27.9.41 1.6.43

DD-633 Knight Boston NYd. 18.3.41 27.9.41 23.6.42

DD-634 Doran Boston NYd. 14.6.41 10.12.41 4.8.42

DD-635 Earle Boston NYd. 14.6.41 10.12.41 1.9.42

DD-636 Butler Philadelphia NYd. 16.9.41 12.2.42 15.8.42

DD-637 Gherardi Philadelphia NYd. 16.9.41 12.2.42 15.9.42

DD-638 Herndon Norfolk NYd. 26.8.41 5.2.42 20.12.42

Комментариев (0)
×